СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Габариты (высота, длина, ширина) | см | 80*40*20 |
| Производитель | Курский солод | |
| Доля в засыпи | % | до 50 |
| Влажность | % | макс. 6 |
| Экстрактивность | % дм | мин. 81 |
| Цвет | EBC | 9.7 |
| Белок | % дм | макс. 12.5 |
| Свободный аминоазот | мг/л | 90 - 150 |
| Бета-глюканы | мг/л | макс. 100 |
| pH | ед. | 5.7 - 6.2 |
| Осахаривание | мин. | макс. 15 |
| Диастатическое питание | дм | мин. 200 |
Применение: Пшеничное пиво, белые, легкие сорта с низким содержанием алкоголя, безалкогольное пиво.
Содержит большое количество протеинов, благодаря чему сваренное на его основе пиво приобретает насыщенность и пеностойкость.
Возможная доля в засыпи: 80%
Солод следует хранить в прохладном (менее 20°С), сухом (менее 40% относительной влажности) и свободном от посторонних запахов месте. В данных условиях срок хранения солода минимум один год. Держите солод вдали от горячих поверхностей и не вдыхайте пыль солода.
Средняя оценка покупателей: (10) 4.90 из 5 звезд
| 9 |
|
|
| 1 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|

| Доля в засыпи | % | до 80 |
| Влажность | % | макс. 6.3 |
| Экстрактивность | % дм | мин. 83 |
| Цвет | EBC | 4 - 6 |
| Белок | % дм | макс. 12.5 |
| Растворимый азот | мг/100г солода | 900 |
| Свободный аминоазот | мг/л | 90 - 150 |
| Бета-глюканы | мг/л | макс. 100 |
| pH | ед. | 6.0 - 6.2 |
| Осахаривание | мин. | макс. 15 |
| Вязкость | мПа | макс. 2 |
| Диастатическое питание | дм | мин. 200 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.


